二、各类目承接榜
每个类目单独排名:份额 = 该品牌承接量 / 该类目所有品牌承接量之和;CR3 = 前三名合计份额,代表这个类目的需求流量有多集中。“来源词”是该品牌在这个类目里吃到量最多的词。
洗发水50 个需求词 · 品牌承接 644,438 · 可见下游 2,837,515 · CR3 33.4%
| 品牌 | 承接 | 份额 | 主要来源词 | 词性构成 |
|---|
| 欧莱雅 | 77,131 | 12.0% | | 品类 92.5% 功效 7.2% 痛点 0.3% 场景 0.0% |
| 潘婷 | 73,110 | 11.3% | | 品类 94.6% 功效 5.4% 痛点 0.0% |
| 卡诗 | 64,723 | 10.0% | | 品类 92.2% 功效 7.5% 痛点 0.3% |
| 施华蔻 | 54,822 | 8.5% | | 品类 92.7% 功效 7.2% 痛点 0.0% |
| 诗裴丝 | 39,682 | 6.2% | | 品类 90.7% 功效 9.2% 痛点 0.1% |
| offrelax | 36,275 | 5.6% | | 品类 80.4% 功效 19.0% 痛点 0.6% |
| 薇姿 | 32,338 | 5.0% | | 品类 80.3% 功效 18.6% 痛点 1.2% |
| 自然堂 | 28,895 | 4.5% | | 品类 90.3% 功效 9.7% |
这个类目里,哪些词在往品牌送人:洗发水推荐 5,855,360 · 品牌接走 336,934;洗发水 3,929,496 · 品牌接走 221,377;洗发水控油蓬松 608,983 · 品牌接走 18,745;防脱洗发水推荐 622,921 · 品牌接走 17,147;防脱洗发水 414,565 · 品牌接走 7,691;控油洗发水 390,370 · 品牌接走 7,676
面膜50 个需求词 · 品牌承接 468,411 · 可见下游 1,978,875 · CR3 32.4%
| 品牌 | 承接 | 份额 | 主要来源词 | 词性构成 |
|---|
| 美迪惠尔 | 58,320 | 12.5% | | 品类 96.8% 功效 3.2% |
| fanbeauty | 49,061 | 10.5% | | 品类 84.0% 功效 14.9% 痛点 0.1% 场景 1.0% |
| 理肤泉 | 44,462 | 9.5% | | 品类 76.8% 功效 22.8% 痛点 0.1% 场景 0.2% |
| 科颜氏 | 43,001 | 9.2% | | 品类 54.4% 功效 45.6% |
| 珀莱雅 | 37,299 | 8.0% | | 品类 70.9% 功效 26.6% 场景 2.5% |
| Abib | 26,482 | 5.7% | | 品类 98.0% 功效 2.0% |
| 欧莱雅 | 25,800 | 5.5% | | 品类 60.6% 功效 38.7% 场景 0.7% |
| 自然堂 | 24,302 | 5.2% | | 品类 58.8% 功效 40.8% 场景 0.4% |
这个类目里,哪些词在往品牌送人:面膜推荐 2,444,955 · 品牌接走 131,888;面膜 2,146,368 · 品牌接走 88,902;韩国面膜 748,766 · 品牌接走 48,172;补水面膜 969,996 · 品牌接走 43,553;泥膜推荐 582,359 · 品牌接走 28,455;清洁泥膜 357,311 · 品牌接走 10,802
面部精华50 个需求词 · 品牌承接 195,442 · 可见下游 1,167,437 · CR3 37.1%
| 品牌 | 承接 | 份额 | 主要来源词 | 词性构成 |
|---|
| 娇韵诗 | 29,123 | 14.9% | | 品类 76.8% 功效 12.3% 痛点 1.0% 场景 9.9% |
| 修丽可 | 22,957 | 11.7% | | 品类 72.3% 功效 21.2% 痛点 0.6% 场景 5.9% |
| 玉兰油 | 20,403 | 10.4% | | 品类 17.4% 功效 81.9% 场景 0.7% |
| 珀莱雅 | 16,896 | 8.6% | | 品类 75.5% 功效 20.8% 场景 3.7% |
| 理肤泉 | 11,645 | 6.0% | | 品类 90.2% 功效 7.6% 痛点 0.3% 场景 1.9% |
| 小黑瓶 | 10,811 | 5.5% | | 品类 73.9% 功效 18.0% 痛点 2.5% 场景 5.6% |
| 妮维雅 | 8,744 | 4.5% | | 品类 2.6% 功效 97.4% |
| 娇兰 | 6,445 | 3.3% | | 品类 81.0% 功效 6.9% 痛点 1.7% 场景 10.4% |
这个类目里,哪些词在往品牌送人:美白精华 906,008 · 品牌接走 39,319;精华 896,820 · 品牌接走 30,442;精华推荐 791,048 · 品牌接走 27,696;b5精华 167,254 · 品牌接走 9,838;抗老精华 410,655 · 品牌接走 6,994;所有女生的offer 510,707 · 品牌接走 6,954
面霜50 个需求词 · 品牌承接 315,117 · 可见下游 1,329,533 · CR3 36.0%
| 品牌 | 承接 | 份额 | 主要来源词 | 词性构成 |
|---|
| 修丽可 | 48,246 | 15.3% | | 品类 79.6% 功效 19.1% 痛点 1.3% 场景 0.0% |
| 珀莱雅 | 33,807 | 10.7% | | 品类 83.6% 功效 14.2% 痛点 1.8% 场景 0.5% |
| 雅诗兰黛 | 31,351 | 9.9% | | 品类 72.4% 功效 24.7% 痛点 2.5% 场景 0.4% |
| 科颜氏 | 26,617 | 8.4% | | 品类 69.1% 功效 28.2% 痛点 2.1% 场景 0.7% |
| 珂润 | 23,590 | 7.5% | | 品类 79.1% 功效 16.1% 痛点 3.1% 场景 1.7% |
| 兰蔻 | 23,202 | 7.4% | | 品类 75.1% 功效 20.0% 痛点 4.6% 场景 0.4% |
| 适乐肤 | 16,837 | 5.3% | | 品类 83.0% 功效 15.0% 痛点 1.2% 场景 0.9% |
| 娇韵诗 | 15,494 | 4.9% | | 品类 80.1% 功效 9.6% 痛点 9.7% 场景 0.5% |
这个类目里,哪些词在往品牌送人:面霜 1,907,063 · 品牌接走 109,183;面霜推荐 1,603,436 · 品牌接走 100,636;面霜推荐30岁以上抗老 444,708 · 品牌接走 12,884;智妍面霜 541,932 · 品牌接走 12,882;面霜推荐25-30初抗老 328,084 · 品牌接走 11,608;抗老面霜 390,105 · 品牌接走 8,804
防晒50 个需求词 · 品牌承接 439,886 · 可见下游 1,645,904 · CR3 56.3%
| 品牌 | 承接 | 份额 | 主要来源词 | 词性构成 |
|---|
| 安热沙 | 98,981 | 22.5% | | 品类 72.7% 功效 0.1% 痛点 0.1% 场景 27.2% |
| 珀莱雅 | 76,644 | 17.4% | | 品类 56.7% 功效 0.1% 痛点 3.2% 场景 40.0% |
| mistine | 72,223 | 16.4% | | 品类 80.9% 功效 0.2% 痛点 0.0% 场景 18.9% |
| 欧莱雅 | 38,632 | 8.8% | | 品类 91.3% 痛点 0.3% 场景 8.5% |
| 理肤泉 | 32,815 | 7.5% | | 品类 68.7% 场景 31.3% |
| 兰蔻 | 21,401 | 4.9% | | 品类 99.9% 功效 0.1% |
| 资生堂 | 17,371 | 3.9% | | 品类 87.4% 场景 12.6% |
| 薇诺娜 | 13,120 | 3.0% | | 品类 92.1% 功效 0.2% 痛点 5.4% 场景 2.2% |
这个类目里,哪些词在往品牌送人:防晒霜推荐 2,688,176 · 品牌接走 177,272;防晒 1,244,807 · 品牌接走 59,815;防晒霜 906,003 · 品牌接走 47,156;防晒霜推荐军训 447,820 · 品牌接走 33,640;军训防晒霜推荐 359,915 · 品牌接走 22,930;军训防晒霜 288,667 · 品牌接走 20,495
洁面50 个需求词 · 品牌承接 401,413 · 可见下游 1,361,440 · CR3 41.1%
| 品牌 | 承接 | 份额 | 主要来源词 | 词性构成 |
|---|
| 适乐肤 | 69,406 | 17.3% | | 品类 90.8% 功效 2.2% 痛点 6.6% 场景 0.4% |
| 丝塔芙 | 50,235 | 12.5% | | 品类 93.7% 功效 2.7% 痛点 3.5% 场景 0.1% |
| 芙丽芳丝 | 45,517 | 11.3% | | 品类 87.0% 功效 11.1% 痛点 1.6% 场景 0.2% |
| 至本 | 26,645 | 6.6% | | 品类 95.3% 功效 3.1% 痛点 0.5% 场景 1.1% |
| hbn | 19,189 | 4.8% | | 品类 96.4% 功效 0.5% 痛点 1.5% 场景 1.6% |
| 溪木源 | 16,856 | 4.2% | | 品类 96.9% 痛点 1.0% 场景 2.1% |
| C咖 | 15,577 | 3.9% | | 品类 94.4% 功效 0.9% 痛点 3.7% 场景 1.1% |
| 香奈儿 | 15,185 | 3.8% | | 品类 99.8% 痛点 0.1% 场景 0.1% |
这个类目里,哪些词在往品牌送人:洗面奶推荐 2,895,169 · 品牌接走 206,848;洗面奶 2,582,388 · 品牌接走 158,591;氨基酸洗面奶 284,291 · 品牌接走 4,764;氨基酸洗面奶推荐 311,968 · 品牌接走 4,662;洗面奶的推荐 237,155 · 品牌接走 4,137;油皮洗面奶 200,408 · 品牌接走 4,008